| Startgrupp 1 SRS <1.1 Starttid:100828 09:30:00Klassflagg:1 |
| Segelnr | Båttyp | Skeppare | Klubb | Loa | SRS | >Cert | Arkö Runt Vinnare | Familj 100% | Senior 50% | Ungdom 50% | SSAB | Utan Spinn |
| 25 | Facil 26 MH | Liedholm | MBK | 26 | 0.98 | N | | J | | | | J |
| 1061 | Kustkryssare | Östensson | OXSS | 29 | 0.99 | J | | | J | | | |
| 357 | 606 | Lindén | NQBK | 18 | 1.03 | N | | | | J | | |
| 72 | W30 Kompromiss | Sjödin | TBS | 32 | 1.05 | N | | | | | | J |
| 5 | Fortissimo | Morris | OXSS | 33 | 1.06 | N | | | | | | J |
| 12 | Bellona 29 | Josefson | OXSS | 29 | 1.07 | N | | | J | | | |
| 197 | Cumulus | Sköldin | KSK | 28 | 1.07 | | | | | | | J |
| 277 | Fenix | Wallin | FBS | 28 | 1.07 | | | | | | | |
| 97 | Senorita | Frick | OXSS | 32 | 1.07 | N | | J | | | | |
| 217 | IW 31 | Matys | NSK | 31 | 1.08 | J | | | | | | |
| 32 | Mistress 32 | Tallberg | OXSS | 32 | 1.08 | J | | | | | | |
| 3726 | Comfort30 | Karlsson | SBS | 30 | 1.09 | N | | | | | | |
| 364 | One Off | Larsson | NSK | 36 | 1.09 | J | | | | | | |
| Startgrupp 2 SRS 1.1-1.14 Starttid:100828 09:45:00Klassflagg:2 |
| Segelnr | Båttyp | Skeppare | Klubb | Loa | SRS | >Cert | Arkö Runt Vinnare | Familj 100% | Senior 50% | Ungdom 50% | SSAB | Utan Spinn |
| 357 | Cumulus | Lidehn | OXSS | 29 | 1.1 | N | J | | | | | |
| 211 | Cumulus | Karlsson | OXSS | 28 | 1.1 | N | | | | | | |
| 278 | NF | Román | NySS | 29 | 1.1 | N | J | | J | | | |
| 350 | NF | Haslum | BRSS | 30 | 1.11 | J | | | | | | |
| 1 | Antilla 27 | Åkerblom | GSS | 27 | 1.12 | J | | | | | | |
| 410 | Express | Qvarnström | TrBK | 24 | 1.12 | N | | | | | | |
| 997 | Express | Boman | NSK | 27 | 1.12 | N | | | | | | |
| 1 | Express | Larsson | NOSS | 24 | 1.12 | N | | | | | | |
| 774 | Express | Lewander | NSS | 25 | 1.12 | N | | | | | | |
| 132 | Rival 22 | Jehler | NYSS | 35 | 1.12 | N | | | | | | |
| 3 | Rival 22 | Sandberg | NYSS | 37 | 1.12 | N | | | | | | |
| 78 | Rival 22 | Yngwe | OXSS | 36 | 1.12 | N | | | | | | |
| 79 | Rival 22 | Fritz | NYSS | 36 | 1.12 | N | | | | | | |
| 119 | Rival 22 | Gryme | OXSS | | 1.12 | | | J | | | | |
| 35 | Facil 30 | Johansson | NYSS | 30 | 1.14 | N | | | | | | |
| 29 | Rapid | Björklind | WSS | 35 | 1.14 | N | | J | J | | | |
| Startgrupp 3 SRS 1.15-1.22 Starttid:100828 10:00:00Klassflagg:3 |
| Segelnr | Båttyp | Skeppare | Klubb | Loa | SRS | >Cert | Arkö Runt Vinnare | Familj 100% | Senior 50% | Ungdom 50% | SSAB | Utan Spinn |
| 18 | Dominant 95 | Holm | GSS | 31 | 1.15 | N | | J | J | | | |
| 74 | Mälar 30 | Nilsson | NySS | 38 | 1.15 | N | | | | | | |
| 131 | Mälar 30 | Kowallek Ekstrand | NYSS | 38 | 1.15 | N | | | | | | |
| 77 | Mälar 30 | Jonsson | NSK | 38 | 1.15 | N | | | | | | |
| 1 | Contrast 33 | Tjäderhane | OXSS | 33 | 1.16 | N | | | | | | |
| 321 | CROWN 31 | Ljungdahl | OXSS | 31 | 1.16 | J | | | | | | |
| 241 | A 22 | Jacobsson | OXSS | 43 | 1.17 | J | | | | | | |
| 10970 | Bavaria 34C | Brandels | NYSS | 34 | 1.17 | J | | | | | | |
| 31 | Facil 35 | Nyström | SBS | 35 | 1.17 | J | | | | | | |
| 52 | Athena 34 | Fogdeson | SBK | 34 | 1.18 | N | | | | | | |
| 16 | Banner 33 R/C | Kindeborg | NYSS | 33 | 1.18 | N | | | | | | |
| 27 | Swede 38 | Lundeqvist | WSK | 38 | 1.18 | N | | | | | | J |
| 236 | First 35s5 | Paavola | TBK | 35 | 1.19 | J | | | | | | |
| 1 | Oneoff | Svensson | OXSS | 24 | 1.19 | J | | | | | | |
| 287 | S-30 | Dalhäll | NySS | 41 | 1.19 | N | J | | | | | |
| 55 | Smaragd | Andersson | NySS | 33 | 1.19 | J | | | | | | |
| 36 | Wasa 30 | Gross | WSS | 37 | 1.19 | N | | | | | | |
| 56 | WASA 30 | Höllerbauer | OXSS | 36 | 1.19 | N | | | | | | |
| 145 | X-102 | Martinsson | OXSS | 33 | 1.19 | N | | | | | | |
| Startgrupp 4 SRS>1.22 Starttid:100828 10:15:00Klassflagg:4 |
| Segelnr | Båttyp | Skeppare | Klubb | Loa | SRS | >Cert | Arkö Runt Vinnare | Familj 100% | Senior 50% | Ungdom 50% | SSAB | Utan Spinn |
| 1 | Rommel CR 34 | Söderberg | BSS | 33 | 1.23 | J | | | J | | | |
| 10918 | Dehler 33 | Tjernberg | BRSS | 33 | 1.24 | J | | | | | | |
| 117 | X-332 | Lundblad | NySS | 33 | 1.24 | N | | | | | | |
| 1 | Dehler 33 | Schärnell | FBS | 33 | 1.25 | J | | | | | | |
| 110 | Dehler 34DD | Kindeborg | NySS | 34 | 1.25 | N | J | | | | | |
| 116 | Dehler 34DD | Enbom | TRBK | 34 | 1.25 | N | | | | | | |
| 52 | Diva 35 | Knutsson | NSK | 35 | 1.25 | N | | | | | | |
| 8 | X99 | Blomberg | TrBK | 33 | 1.25 | N | | | J | | | |
| 1 | Z31 | Hagström | NySS | 31 | 1.25 | J | | | | 1 | | |
| 11 | Cayenne | Hultgren | NYSS | 42 | 1.26 | N | | | | | | |
| 12 | Dehler 34 SV | Lundquist | LSS | 34 | 1.28 | J | | J | | | | |
| 23 | Linjett 40 | Lagerström | OXSS | 40 | 1.3 | N | J | | | | | |
| 1 | Aspect | Karlsson | NQBK | 40 | 1.4 | J | J | | | | | |