Resultat, GP Laser 2001 - Radial
Plac Båt nr Rorsman Klubb s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 Poäng
1 163842 Andersson Jimmy STSS 18 1 1 1 1 1 5.00
2 159402 Askesten Susanne NYSS 5 5 4 2 DNF 2 18.00
3 151183 Selin Fredrik KSSS 2 6 5 9 5 4 22.00
4 150304 Netsner Marcus RÅSS 4 4 6 12 4 DNF 30.00
5 158457 Mattson Robert RÅSS 3 9 10 11 6 3 31.00
                     
6 84215 Thorlén Kalle KSSS 15 7 7 8 7 6 35.00
7 170232 Dagson Jeanette TSS 1 3 3 3 DNF DNF 37.00
8 150728 Sundelin Martin KSSS 9 DNS 2 4 2 OCS 44.00
9 163700 Malmsten Yvonne GKSS 6 11 9 13 9 DNF 48.00
10 165557 Pollak Jonas HKK 7 DNS DNS 6 8 5 53.00
                     
11 163784 Ekstrand Daniel NYSS 8 2 8 10 DNF DNF 55.00
12 169269 Karlström Oskar ÖSS 17 13 11 18 11 8 60.00
13 137941 Olin Albert KSSS 19 8 DSQ 5 3 OCS 62.00
14 160737 Ström Tobias RÅSS 13 19 13 16 15 7 64.00
15 161834 Hjelmberg Bengt RÅSS 23 15 14 22 10 9 70.00
                     
16 167636 Selin Josef SSS 16 18 12 15 12 DNF 73.00
13 70600 Eilertsen Jonas TBL 24 14 16 21 14 10 75.00
18 169142 Barck Jonathan ÖSS 10 12 15 23 DNF DNF 87.00
19 159396 Dagson Pelle TSS 14 10 DNS 14 DNF DNF 92.00
20 165377 Eriksson Ida SSS 22 20 DNS 17 13 DNF 99.00
                     
21 167618 Kumlin AnnaMaria KSSS 12 DNS DNS 7 DNF DNF 100.00
22 60803 Ahlgren Johan NYSS 11 16 DNS 24 DNF DNF 105.00
23 165587 Selin Mårten KSSS 21 17 DNS 20 DNF DNF 112.00
24 138091 Wincrantz Fredrik KSSS 20 21 DNS 19 DNF DNF 114.00
25 169265 Harju-Jeanty Dick ÖSSS DNS DNF DNS 25 DNF DNF 133.00
                     
26 162721 Norman Rickard SUSS DNS DNS DNS DNF DNF DNF 135.00

DNF: Did Not Finish (Gick ej i mål)
DNS: Did Not Start (startade ej)
DSQ: Disqualified (Diskvalificerad)
OCS: Fel sida linjen
S 1: Segling 1 osv.
PLAC: Placering