Resultat, GP Laser 2001 - Standard
Plac Båt nr Rorsman Klubb s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 Poäng
1 169273 Santén Peter FBK 7 4 1 1 1 DNF 13.25
2 165370 Carlsson Gustav GKSS 19 6 2 2 3 1 13.75
3 70600 Lassenius Fredrik KSSS 5 1 7 10 6 4 22.75
4 165377 Fredriksson Johan GKSS 4 8 8 6 4 2 24.00
5 165377 Suneson Wilhelm DBS 1 3 6 11 7 DNF 27.75
                     
6 165377 Myrgren Rasmus GKSS 2 7 3 7 10 9 28.00
7 165377 Tillander Johan JKV 8 11 5 5 9 3 30.00
8 165377 Gustafsson Jakob JKV 13 9 9 4 5 7 34.00
9 165377 Kostman Jonas BRSS 10 2 4 8 15 11 35.00
10 165377 Hållsten Martin KSSS 15 12 12 15 2 5 46.00
                     
11 165377 Nilsson Magnus GKSS 9 10 11 12 12 6 48.00
12 165377 Hedberg Johan KSSS 12 13 13 9 8 8 50.00
13 165377 Frykholm Per VÄSS 6 14 10 13 11 DNF 54.00
14 165377 Thalén Jimmy BRSS 13 22 14 16 16 10 73.00
15 165377 Åström Per HJS 11 21 DNS 14 19 12 77.00
                     
16 165377 Kjellén Robert KSSS 3 5 DNS 3 DNS DNF 79.00
13 165377 Sandberg J-O ESK 25 15 19 13 14 14 79.00
18 165377 Oljelund Thomas GKSS 14 16 16 22 13 DNF 81.00
19 165377 Sjöstedt Johan RSS 18 13 13 18 18 15 85.00
20 165377 Dahlén Erik KKK 27 18 20 19 13 13 87.00
                     
21 165377 Uhrberg Henning KSSS 22 19 15 20 DNS DNF 110.00
22 165377 Blomgren Lars KSSS 16 20 DNS 21 20 DNF 111.00
23 165377 Örtendahl Johan GKSS 21 23 18 24 DNS DNF 120.00
24 165377 Strömberg Martin STEN 26 25 21 23 DNS DNF 129.00
25 165377 Fornander Rickard LESS 24 24 DNS 26 DNS DNF 142.00
                     
26 165377 Hellström Tomas KKK 28 26 22 DNF DNS DNF 144.00
27 165377 Olofsson Jonas HKK DNS DNS DNS 25 21 DNF 148.00
28 165377 Urban Thomas KSSS 20 27 DNS DNF DNS DNF 149.00
29 165377 Töllborg Patrik GKSS 23 28 DNS DNF DNS DNF 153.00
30 165377 Birgmark Daniel   DNS DNS DNS DNF DNS DNF 130.00
                     
30 165377 Parmdal Marcus GKSS DNS DNS DNS DNF DNS DNF 130.00
30 165377 Feltén Jan   DNS DNS DNS DNF DNS DNF 130.00
30 165377 Sporrong Fredrik NHSS DNS DNS DNS DNF DNS DNF 130.00

DNF: Did Not Finish (Gick ej i mål)
DNS: Did Not Start (startade ej)
DSQ: Disqualified (Diskvalificerad)
OCS: Fel sida linjen
S 1: Segling 1 osv.
PLAC: Placering