DEFINITIVT Anmälda Watski 2star Baltic 2008 (Lystalssorterat)
| Räknare | BåtNamn | Båttyp | Klubb | Lystal | Lyscert | IRC | Loa | Segelnr | VHF | Sponsor | Förnamn_s | Efternamn_s | Förnamn_b | Efternamn_b | Anmäld | Betalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Josefine IV | IW 31 | NSK | 1.08 | 31 | 217 | SD-3908 | Jiri | Matys | Torbjörn | Lindqvist | 080317 | 080331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bubbel | Scampi 30 | OXSS | 1.09 | Ja | 30 | 1266 | SB6483 | Staffan | Sollerhag | Michael | Strömberg | 071221 | 080505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ylva | CUMULUS 85 | OXSS | 1.09 | nej | 29 | 357 | SB5725 | Stig | Lidéhn | Göran | Karlsson | 080111 | 080423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maja | Scanmar 33 | Solviks BK | 1.13 | ja | 33 | S-24 | 8SY7652 | Lennart | Clarstedt | Dan | Andersson | 080325 | 080505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Impuls | Avance 33 | SSK | 1.14 | 33 | SWE 8877 | SA 9646 | Gösta | Stavre | Hans | Lindberg | 080421 | 080425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lime | DUFOUR 365 GL | KSSS/SSS | 1.15 | Ja | Nej | 35 | SWE 331 | 7SJF | Måns | Mannerfelt | Lars | Hullberg | 080110 | 080111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Avocada | Hanse 315 | KBSS | 1.15 | Ja | 31 | 10866 | SC7509 | Lars | Andren | Staffan | Söderström | 080111 | 080326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mon Amie | Mixer Cr | KSSS | 1.16 | Nej | 35 | 78 | 7SY6658 | Roland | Bergman | Olof | Torvestig | 080505 | 080506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Funny | Dehler 29 | Södertälje BS | 1.17 | 29 | SWE 5 | SC 3792 | Anders | Mathson | Niklas | Svensson | 080325 | 080428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Flax | Linjett 33 | KSSS | 1.17 | Nej | 33 | SWE 14 | SB3933 | - | Martin | Svenzon | Joanna | Svenzon | 080328 | 080428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tyrik | Beneteau 27.7 | MSS/LBS | 1.18 | 28 | 498 | SA6865 | Rolf | Engels | Lars | Jörnvi | 071112 | 080506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Naomi | First 31.7 | KSSS | 1.18 | 31 | SWE 863 | SC5650 | Tobias | Hemmingsson | Jonas | Kempe | 080310 | 080417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Qinoa | HR342 | TRBK | 1.18 | Ja | 34 | 79 | SA6196 | Simo | Ryhänen | Eva-Maja | Björkqvist | 080323 | 080318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Elida | S-30-(93) | WSSW | 1.19 | Nej | 38 | 190 | 7SY 5011 | Lennart | Jacobsson | Bo | Djerf | 071119 | 080410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Fresia | Linjett 35 | TYBK | 1.19 | Ja | 35 | SWE 99 | SA 6646 | Bengt | Vallin | Marianne | Vallin | 080123 | 080422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Whistledown lll | Sun Fizz 40 | RORC | 1.19 | Ja | ja | 40 | GBR 8528T | MDZJ8 | Graham | Howat | David | Howat | 080224 | 080331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Le Bonbon | First 33.7 | KBS | 1.2 | 33 | SWE 213 | SC2212 | Erik | Hagland | Henrik | Öhman | 080301 | 080327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rock'n Roll | J/80 | SöSS | 1.21 | 26 | SWE 530 | SA9546 | Pontus | Eding | Krister | Gustafsson | 080115 | 080130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Björnsnabben | J/80 | KSSS | 1.21 | Ja | Ja | 26 | SWE240 | SC3825 | Björn | Wennerström | Peter | Wennerström | 080417 | 080421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Samuraj | Wasa 38 CR | Östertälje bk | 1.23 | 38 | 33 | SB 6208 | Ingvar | Bingman | Nils-Åke | Nyström | 080402 | 080502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Need Speed | Humhpreys 30 | Wss | 1.24 | Ja | Ja | 30 | SWE 6 | SC9456 | Jonas | Claesson | Magnus | Stålgren | 071116 | 080407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Trixie | X-332 | TYBK | 1.24 | 33 | SWE 182 | SB 9269 | Anders | Ekholm | Johan | Larsson | 071231 | 080421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Snekkja | X-332 | TYBK | 1.24 | 33 | SWE 425 | SB 7816 | Henrik | Andwinge | Peter | Björkholm | 080115 | 080411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Dolly | Dehler 34 DD | ÖHBK | 1.24 | 34 | SWE 17 | SA5000 | Björn | Björling | Robert | Johansson | 080120 | 080122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Prefix | X332 | DBK | 1.24 | 33 | SWE10140 | 7SY8890 | Torbjörn | Dahl | Christer | Thörn | 080122 | 080410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Umsepuffen | Z31 | Nyss | 1.24 | Ja | 31 | SWE 1 | SA3411 | Per | Hagström | Erik | Hagström | 080127 | 080403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sherin | Jeanneau 38 | KvBS | 1.24 | Ja | 38 | SWE 6191 | 8 SY 2107 | Olof | Granander | Jonas | Jemt | 080218 | 080428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Blåklucka | X-332 | TYBK | 1.24 | 33 | S 107 | SC8780 | Mikael | Ryking | Jungstedt | Karl | 080405 | 080418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Eskapad | Diva 355 | JKV | 1.25 | 36 | SWE 215 | SB3991 | Mats | Sjöberg | Anders | Jacobsson | 071114 | 080421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Abalone | Scanner 391 | KSSS | 1.25 | Ja | 39 | SWE 133 | SB 7666 | Infralogic / Pro 4u | Joakim | Bergström | Tor | Nilsson | 080309 | 080402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Evasion | diva 35 | Nsk | 1.25 | 35 | 52 | SD2140 | Mattias | Knutsson | Claes | Boman | 080323 | 080506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Rabalder | Dehler 34 DD | TRBK | 1.25 | Vet ej | 34 | 116 | SD2705 | Kjell | Enbom | Patrik | Enbom | 080323 | 080409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Anandra | Omega 42 | KSSS | 1.25 | Nej | 42 | 303 | SC4482 | Carl-Louis | Sandblom | Jakob | Sandblom | 080404 | 080407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Peppar | Cayenne | SKBS | 1.26 | Nej | 42 | 14 | SC7997 | ADAPT Säkerhet & Arbetsmiljö | Per | Geijer | Hans | Eriksson | 080310 | 080410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Embla | SwedeStar 370 | KSSS | 1.26 | Ja | Återkommer | 37 | 17 | 7SVQEmbla | Peter | Ask | Johan | Ask | 080414 | 080415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mithril | One-off | WESS | 1.27 | Ja | 33 | SWE1 | SC6521 | ÅF | Henrik | Borg | Johan | Levin | 071111 | 080410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Yukai | Dehler 34 SV | LSS | 1.28 | Nej | 34 | SWE-12 | SC9180 | Nej | Per | Lundquist | Johan | Karlberg | 080212 | 080505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Aqua Vera | Dehler 36 | MSK | 1.28 | 36 | 260 | SD3982 | Göran | Häger | Reidar | Andersson | 080309 | 080402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | PolyMer | Dehler 36 | SBS | 1.29 | 36 | 73 | 7SY8291 | Nils Olov | Colling | Lennart | Falck | 071114 | 080408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Simbelmyne | Wasa 410 | TBA | 1.29 | Ja | Nej | 41 | SWE8 | SC2612 | Jan | Johansson | Per | Coronius | 071209 | 080422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Zoe | X-362 Sport | HSK | 1.29 | 36 | FIN -9711 | OF -3259 | --- | Tapani | Helve | Jan | Österman | 080304 | 080507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Bedarra | Dufour 40 | SBS | 1.29 | 40 | SWE 351 | SA5787 | Mikael | Hahne | Louis | de Geer | 080307 | 080326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Dehlta | Dehler 34 | SSSv | 1.29 | Ja | Ja | 34 | SWE 38 | 8SY6212 | Leif | Englund | Per | Barius | 080324 | 080428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | RUT | Dehler 36SQ | SÄSS | 1.29 | NEJ | 36 | SWE 265 | SB5947 | Jonas | Svensson | Mattias | Gustavsson | 080519 | 080520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Aja | Bavaria Match 38 | TBK | 1.3 | Ja | 38 | 10760 | SD 2165 | Daniel | Peiro | Anders | Boulogner | 071111 | 080428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Aina | Linjett 40 | NOSS | 1.3 | Ja | 40 | SWE 2 | SA 7053 | Mats | Nyström | Magnus | Nyström | 080109 | 080228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Dreameline One | Linjett 40 | OXSS | 1.3 | Ja | 40 | SWE 23 | SD 4000 | Urban | Lagerström | Lars | Jännebring | 080211 | 080414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Wait andSee | A35 | GÅYC | 1.31 | Ja | Ja | 35 | SWE 3 | SD2834 | Per | Engdahl | Richard | Larsson | 080218 | 080313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Max Matthiessen | Grand Soleil 37 | KSSS | 1.31 | Ja | 37 | SWE 103 | SC3255 | Mats | Runström | Greta | Hjelte | 080227 | 080422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | snålBLÅsten | Luffe 40 MH | OXSS | 1.31 | 40 | SWE 61 | SD2137 | Burt | Adolfson | Ylva | Lyander | 080422 | 080505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Zelma | Arcona 400 | VIBK | 1.32 | 40 | SWE 71 | 8SY4049 | Johan | Zellman | Bertil | Janmark | 071205 | 080417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | GLADA | Grand Soleil 40 | NSS | 1.32 | Ja | 40 | SWE 14 | SD2704 | Erik | Lindvall | Peter | Lindvall | 080212 | 080219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Banken Bar och Brasserie | Arcona 400 | RUSS | 1.32 | 40 | 12 | SC7509 | Lars | Duvander | Benjamin | Rubin | 080519 | 080519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | True Heading | Grand Soleil 40 | KSSS | 1.33 | Ja | JA | 40 | 12 | SC9849 | True Heading | Anders | Bergström | Magnus | Nyberg | 080220 | 080422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | AITUTAKI | Wasa 41 IMS | SBS | 1.33 | Ja | 41 | SWE 6 | SC 2938 | N&N EL & STYR AB | Calle | Nyström | Fredrik | Enander | 080408 | 080414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | go green | X-35 | MKS | 1.34 | ja | 35 | SWE 142 | SC6360 | Per | Tengå | Kent | Karjel | 080222 | 080408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ZILVER | Wasa Atlantic | Återkommer | 1.34 | Nej | 51 | 12 | SFC 6165 | Stefan | Persson | Peter | Löfgren | 080411 | 080418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Summer Wine | Arcona 400 | KSSS | 1.35 | Ja | 40 | SWE 1 | 7SY 5295 | Stefan | Qviberg | Fredrick | Hallsten | 071116 | 080414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Rail Runners | Mumm 30 | NSS | 1.36 | Ja | Ja | 30 | 10070 | SD4539 | Patrick | Lindblom | Fredrik | Månström | 071226 | 080319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Tongi | Hanse 470e | KSSS | 1.37 | 47 | s-266 | SBPU | Filip | Peiro | Jonatan | Peiro | 071111 | 080331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Seventh Wave | First 47.7 | KSSS | 1.37 | 48 | SWE 10477 | SDMZ | Gustaf | Lidvall | Göran | Collman | 071205 | 080422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Travel | Swan 65 | KSSS | 1.4 | 65 | 65 000 | skpt | Rolf | Gustafsson | Jose | Razola | 080123 | 080212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | DATSCHA | CLASS40 | NYC | 1.55 | Ja | Nej | 40 | SWE004 | SCWF | Peter | Hedqvist | Madeleine | Westin | 080323 | 080508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Cootik | mycat | VBK | 1.68 | Ja | lys | 26 | M300 | SD4466 | Jonas | Seweling | Göran | Wallmark | 080313 | 080506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Falcon Crest | Corsair 36 | KSSS | 1.75 | Ja | Nej | 36 | SWE7 | SD2755 | Magnus | Lövdén | Jörgen | Lannerstedt | 080401 | 080404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | VINDEN | SeaCart 30 | NSYC | 2.17 | 30 | SWE 5 | SC8422 | Fredrik | Adelstam | Pontus | Johansson | 080307 | 080505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Sjövillan | Orma 60 | KSSS | 3.11 | Ja | 60 | Sjovillan.com | SEXZ | Sjovillan.com | Fredrik | af Forselles | Karin | Melander | 080519 | 080522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | HiQ | ORMA 60 | NYC | 3.38 | Ja | 60 | HiQ | SKZB | HiQ | Klas | Nylöf | Andreas | Andersen | 080114 | 080509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRELIMINÄRT Anmälda Watski 2star Baltic 2008 (Lystalssorterat)
| Räknare | BåtNamn | Båttyp | Klubb | Lystal | Lyscert | IRC | Loa | Segelnr | VHF | Sponsor | Förnamn_s | Efternamn_s | Förnamn_b | Efternamn_b | Anmäld | Betalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||