Östersjömaran 2002 - Lys Totalt
Plats Namn Typ Seglad-tid Lys-tid Lyst-tid Lys Startgr. Skeppare Besättning Klubb
1 Du Soleil X-119 88:01:48 117:04:47 117:04:47 1.33 5 Fredrik Hertzman Johan Ericsson KSSS
2 X-Online X-362 Sport 91:21:37 117:51:17 115:15:42 1.29 5 Lars-Erik Sylvin Claes Boman Bråvikens Segelsällskap
3 Data Communication IMX 38 91:33:09 120:50:57 120:50:57 1.32 5 Ralf Aspholm Mikael Fleege KSSS
4 Vahine Swan 65 87:35:55 120:53:09 120:53:09 1.38 5 Sune Fogelström Johan Tuvstedt SSS
5 Ithaka Dehler 36 94:27:54 122:48:16 122:48:16 1.30 5 Jan Orest Peter Elmér KSSS
6 Aisha Hanse 371 96:06:23 124:56:17 114:49:05 1.30 5 Stefan Calmerman Jonas Andersson OXSS
7 Grande Vitesse First 36,7 97:21:32 126:33:59 126:33:59 1.30 5 Gunnar Åkerman Per Åkerman KSSS
8 Illusion Gambler 38 Cr 103:49:11 128:44:11 128:44:11 1.24 4 Hans Åkesson Christer Schlegel Strängnäs Segelsällskap
9 XLNC Facil 355XO 103:33:30 129:26:52 129:03:33 1.25 4 Fred Calmerman Per-Ove Svensson Oxelöunds Segelsällskap
10 Hambo Facil 35 112:22:47 131:29:03 131:29:03 1.17 4 Nisse Nyström Ingvar Bingman Södertälje Båtsällskap
11 Simone Wasa 55 106:14:26 131:44:17 131:44:17 1.24 4 Peter Danielson Ola Danielson Motala Segelsklubb
12 Yokozuna Dragonfly 26 80:56:27 131:56:00 128:30:11 1.63 6 Gunnar Söderberg Per Söderberg BSS
13 Felicia Norlin 37 111:58:00 132:07:14 132:07:14 1.18 4 Lars Käck Klas Beskow Värmdö Båtsällskap
14 Omegan Omega 30 116:07:54 132:23:24 132:23:24 1.14 2 Anders Ekholm Johan Larsson Tyresö Båtklubb
15 Solarplexus Diva 35 106:31:15 133:09:03 133:09:03 1.25 4 Joakim Nordlund Calle Nyström Östertälje Båtklubb
16 Divanne Diva 35 106:47:09 133:28:56 133:28:56 1.25 4 Ian Lauritzen Johan Bergström Essinge Båtsällskap
17 Tryckoffset ILC 40 92:37:13 134:17:57 134:17:57 1.45 5 Martin Völcker Richard Sandström KSSS
18 Fresia Linjett 32 121:26:37 136:01:00 136:01:00 1.12 2 Bengt Vallin Paul Eriksen Tyresö Båtklubb
19 Dann-hilda  Hallsta Pappersbruk Granhill 119:18:55 136:01:09 136:01:09 1.14 2 Jan Carlberg Per Jangen Tuss
20 Lay Out Scanner 38 109:33:00 136:56:15 129:49:00 1.25 4 Ronny Quist Kjell Johansson Bråvikens Segelsällskap
21 Selma Swan 40 109:14:00 137:38:02 137:38:02 1.26 4 Mats Andersson Jahn Wahlbäck Tyresö Skeppslag
22 Team Visuera J80 110:10:04 137:42:35 137:42:35 1.25 3 Peter Wåhlander Per Fogelström SSS
23 Dagarnas Skum Cayenne 109:26:00 137:53:09 127:24:23 1.26 4 Per Johansson Staffan Carlsson Ekerö Sommarstads BK
24 Bagheera www.pro4u.se Comfortina 39 110:49:04 138:31:20 138:31:20 1.25 4 Göran Edin Tor Nilsson KSSS
25 Björnsnabben J80 111:02:17 138:47:51 138:47:51 1.25 3 Björn Wennerström Peter Wennerström HKKK
26 JL Seagull Dehler 34 120:22:46 140:50:38 140:50:38 1.17 4 Lars Edne Nils-Olov Colling Skurusundets Båtsällskap
27 Alicia Scanner 38 112:50:08 141:02:40 141:02:40 1.25 4 Ken Jibréus Markus Jibréus NBS
28 Optimist HR 29 138:28:57 144:01:18 144:01:18 1.04 2 Tico Söderlindh Michel Söderlindh KSSS
29 Stark J80 115:44:07 144:40:08 144:40:08 1.25 3 Johan Bergling Christofer Larsson GKSS
30 TABS Sailingteam J80 116:05:49 145:07:16 145:07:16 1.25 3 Fabian Hildén Jonas Luthander KSSS
31 Team J/Boats J80 116:08:20 145:10:25 145:10:25 1.25 3 Kalle Thews Johan Haglöf SS Åmålsviken
32 Impuls Avance 33 127:55:47 145:50:23 140:52:52 1.14 2 Gösta Stavre Stefan Ärlund Stockholms Segelklubb
33 Agrion Trimaran 88:56:45 151:12:28 151:12:28 1.70 6 Kai Linko Janne Miettinen Westend Sailors
34 Facilia Facil 1/2-ton 132:26:32 152:18:30 152:18:30 1.15 2 Jens Kufver Maria Kufver Bråvikens SS
35 Gunfjun Cumulus 147:04:36 158:50:34 158:50:34 1.08 2 Bertil Larsson Staffan Leijonhufvud Westerås Segelsällskap
36 Havet Häver Maxi 909 145:06:13 161:03:54 161:03:54 1.11 2 Anders Boulogner Daniel Peiro Hargshamns Båtklubb