Elitserie 2005 - 2 Oxelosund
2005-05-21 - 2005-05-22
Arrangörsklubb : OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP
Klass : E-Jolle Öppen Senior
Tävlingsledare :
Resultat
| Plac. | Båt | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. |
| 1 | SWE 4 | Carl Wikner (85) | RJK | (2) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | SWE 99 | Erik Malmberg (87) | VÄSS | 1 | 1 | (2) | 2 | 4 |
| 3 | SWE 9 | Anton Dahlberg (85) | VÄKK | 1 | 3 | 2 | (4) | 6 |
| 4 | SWE 70 | Erik Öhrn (86) | GKSS | 4 | (5) | 1 | 2 | 7 |
| 5 | SWE 55 | Victor Cukierman (85) | HJBK | (3) | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | SWE 3485 | Emil Cedergårdh (88) | LESS | 4 | 1 | (5) | 3 | 8 |
| 7 | SWE 16 | Sandra Sandqvist (86) | GKSS | 2 | (4) | 4 | 4 | 10 |
| 8 | SWE 37 | Ludvig Fredriksson (88) | KKKK | (5) | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 9 | SWE 3549 | Filip Bolmgren (87) | WBS | 3 | (11) | 10 | 3 | 16 |
| 10 | SWE 3490 | Marcus Dackhammar (88) | HJBK | 7 | 4 | (13) | 5 | 16 |
| 11 | SWE 3477 | Erik Lindgren (87) | MTSS | (10) | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 12 | SWE 348 | Victor Bergström (89) | SSKA | 5 | (8) | 6 | 6 | 17 |
| 13 | SWE 6 | Fredrik Skoglund (88) | KKKK | (15) | 9 | 4 | 6 | 19 |
| 14 | SWE 13 | Charlie Ekberg (89) | KSSS | 9 | (10) | 5 | 7 | 21 |
| 15 | SWE 3552 | Niklas Johansson (87) | HJBK | 6 | 7 | (9) | 8 | 21 |
| 16 | SWE 85 | Christian Harding (85) | KSSS | 6 | 9 | 7 | (11) | 22 |
| 17 | SWE 3443 | Jens Holmberg (87) | MSS | 8 | 8 | 7 | (9) | 23 |
| 18 | SWE 34 | Martin Warnbring (85) | MSS | 8 | (12) | 8 | 8 | 24 |
| 19 | SWE 3521 | Viktor Bolmgren (89) | RJK | (15) | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 20 | SWE 3238 | Oskar Baggens (87) | LJS | 12 | 7 | 11 | (18) | 30 |
| 21 | SWE 11 | Victor Svärd (89) | SSKA | 9 | (18) | 10 | 12 | 31 |
| 22 | SWE 3447 | Karl Malmqvist (87) | VIBK | 11 | 6 | 15 | (24) | 32 |
| 23 | SWE 3522 | Leo Alsved (87) | LBSK | (13) | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 24 | SWE 3551 | Rebecka Harding (88) | KSSS | 7 | 12 | (17) | 15 | 34 |
| 25 | SWE 3464 | Christian Bylock (88) | KKKK | 17 | 6 | (21) | 14 | 37 |
| 26 | SWE 3554 | Karl Alkstedt (87) | WSSV | (16) | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 27 | SWE 3498 | David Sandberg (85) | JKV | 10 | 15 | 12 | (16) | 37 |
| 28 | SWE 3448 | Ton Thörn (88) | KSSS | 11 | 14 | (16) | 14 | 39 |
| 29 | SWE 3431 | Kristian Lundmark (88) | STSS | (14) | 13 | 14 | 13 | 40 |
| 30 | SWE 3544 | Anna Ivroth (89) | KKKK | (21) | 19 | 12 | 10 | 41 |
| 31 | SWE 3401 | Fredrik Schramm (87) | BOO | 13 | (20) | 14 | 16 | 43 |
| 32 | SWE 3281 | Rickard Croy (89) | LESS | (21) | 15 | 19 | 10 | 44 |
| 33 | SWE 3550 | Andreas Lyrstrand (85) | STSS | 12 | 13 | (26) | 19 | 44 |
| 34 | SWE 3449 | Niklas Düring (90) | SIBK | 22 | (23) | 13 | 12 | 47 |
| 35 | SWE 3398 | Oscar Taurell (89) | KKKK | 14 | 17 | (20) | 17 | 48 |
| 36 | SWE 44 | Max Palmqvist (89) | KSSS | (26) | 20 | 17 | 15 | 52 |
| 37 | SWE 3283 | Staffan Cederlöf (88) | STSS | 19 | 19 | 16 | (20) | 54 |
| 38 | SWE 3541 | Sofia Brander (88) | KKKK | 18 | 18 | 18 | (23) | 54 |
| 39 | SWE 3462 | Patrik Nordahl (86) | RÅSS | 16 | (24) | 20 | 20 | 56 |
| 40 | SWE 3547 | Malin Abenius (86) | SSKA | 23 | (26) | 18 | 18 | 59 |
| 41 | SWE 3305 | Patrik Olsson (85) | HJBK | 25 | 16 | 22 | (26) | 63 |
| 42 | SWE 3206 | Joakim Olsson (88) | OXSS | 17 | (28) | 23 | RDG(23) | 63 |
| 43 | SWE 14 | Anders Rydell (84) | MTSS | 35 | 14 | 15 | (BFD) | 64 |
| 44 | SWE 3393 | Johan Berglund (86) | JKV | 20 | 17 | (28) | 28 | 65 |
| 45 | SWE 3359 | Oscar Jönsson (86) | RÅSS | 25 | (38) | 21 | 19 | 65 |
| 46 | SWE 3405 | Max Salminen (88) | SSP | (34) | 22 | 23 | 22 | 67 |
| 47 | SWE 3465 | Viktor Ogeman (88) | RÅSS | 19 | 23 | (27) | 27 | 69 |
| 48 | SWE 3519 | Josefin Olsson (89) | OXSS | 18 | 29 | (34) | 23 | 70 |
| 49 | SWE 3536 | Matilda Västernäs (88) | KKKK | 28 | (32) | 28 | 17 | 73 |
| 50 | SWE 3419 | Victor Strömblad (88) | MSS | 24 | (29) | 29 | 21 | 74 |
| 51 | SWE 3220 | Carl James (89) | ÖKF | 22 | (32) | 22 | 31 | 75 |
| 52 | SWE 3479 | Renée Mårtensson (87) | RJK | 28 | (41) | 25 | 22 | 75 |
| 53 | SWE 3319 | Kristoffer Svensson (88) | LBSK | 30 | 21 | (31) | 25 | 76 |
| 54 | SWE 3502 | Fina Kuikka (89) | KKKK | 29 | (DNF) | 19 | 29 | 77 |
| 55 | SWE 3209 | Victor Hedberg (89) | HJBK | 23 | 22 | (41) | 33 | 78 |
| 56 | SWE 3545 | Stina Henman (88) | SSWL | (33) | 28 | 25 | 25 | 78 |
| 57 | SWE 3470 | Mårten Wikner (90) | RJK | 20 | 35 | (37) | 24 | 79 |
| 58 | SWE 3503 | Andreas Knoop (89) | LESS | 32 | 25 | 24 | (39) | 81 |
| 59 | SWE 3428 | Björn Svensson (89) | LBSK | 26 | 27 | (50) | 31 | 84 |
| 60 | SWE 3532 | Sofia Öjerborn (89) | RÅSS | (31) | 30 | 26 | 28 | 84 |
| 61 | SWE 3357 | Linus Hjalmarson (90) | MSK | 34 | (38) | 27 | 27 | 88 |
| 62 | SWE 3178 | Daniel Halvarsson (89) | JKV | (36) | 26 | 35 | 30 | 91 |
| 63 | SWE 3264 | Emma Skoog (73) | JKV | 29 | 27 | (37) | 37 | 93 |
| 64 | SWE 3492 | Marcus Dahlqvist (89) | VJS | 27 | (43) | 36 | 30 | 93 |
| 65 | SWE 3487 | Evelina Karlsson (89) | VASS | 31 | (40) | 30 | 33 | 94 |
| 66 | SWE 3257 | Emil Malmström (89) | STSS | 24 | 36 | (38) | 35 | 95 |
| 67 | SWE 3330 | Therese Andersson (88) | STSS | (45) | 35 | 24 | 36 | 95 |
| 68 | SWE 18 | Magnus Rasmusson (89) | RJK | (43) | 33 | 30 | 32 | 95 |
| 69 | SWE 3548 | Philip Carlson (90) | SSKA | 32 | (42) | 31 | 32 | 95 |
| 70 | SWE 3509 | Amanda Västernäs (88) | KKKK | (40) | 24 | 36 | 37 | 97 |
| 71 | SWE 3406 | Sara Sigvardsdotter (90) | STSS | 39 | (40) | 33 | 26 | 98 |
| 72 | SWE 3411 | Johanna Bergström (88) | HJBK | 36 | 21 | 42 | (45) | 99 |
| 73 | SWE 3473 | Victor Mörk (89) | SHBS | (37) | 25 | DNE | 21 | 101 |
| 74 | SWE 3450 | Alexander Wölfinger (87) | HJBK | 30 | (49) | 35 | 36 | 101 |
| 75 | SWE 3517 | Johanna Knoop (87) | LESS | (37) | 34 | 34 | 34 | 102 |
| 76 | SWE 3356 | Sanna Häger (87) | JKV | 41 | 31 | (DSQ) | 35 | 107 |
| 77 | SWE 3354 | Patrik Micklin (89) | JKV | (44) | 39 | 29 | 40 | 108 |
| 78 | SWE 3352 | Johanna Dahlberg (86) | VÄKK | 39 | (46) | 32 | 38 | 109 |
| 79 | SWE 23 | Sofia Steninger (88) | OXSS | 35 | 34 | (48) | 40 | 109 |
| 80 | SWE 3557 | Louise Kores (89) | HJBK | (48) | 44 | 32 | 34 | 110 |
| 81 | SWE 3508 | Susanna Kull (87) | BOO | 43 | (44) | 39 | 29 | 111 |
| 82 | SWE 3407 | Cecilia Kores (89) | HJBK | 40 | (50) | 33 | 39 | 112 |
| 83 | SWE 3320 | Benjamin Peterson (89) | SSKA | 27 | (47) | 45 | 43 | 115 |
| 84 | SWE 3241 | Oskar Kowallek (89) | NYSS | 41 | 31 | 43 | (44) | 115 |
| 85 | SWE 3478 | Jonatan Asu (89) | LBSK | 33 | (46) | 39 | 44 | 116 |
| 86 | SWE 3484 | Malin Cronqvist (88) | SSP | 44 | (48) | 38 | 38 | 120 |
| 87 | SWE 551 | Petter Kostmann (86) | BRSS | 42 | 37 | 43 | (46) | 122 |
| 88 | SWE 3386 | Sebastian Hansson (89) | KKKK | (42) | 42 | 40 | 41 | 123 |
| 89 | SWE 3351 | Emile Olofsson (87) | VJS | 38 | 45 | 41 | (47) | 124 |
| 90 | SWE 3316 | Anna Wikner (87) | RJK | 47 | (48) | 40 | 41 | 128 |
| 91 | SWE 3501 | Sofie Ortgren (90) | LESS | 47 | 36 | 46 | (48) | 129 |
| 92 | SWE 3451 | Frida Thorén (89) | STSS | (54) | 43 | 44 | 42 | 129 |
| 93 | SWE 3399 | Petronella Carlzon (89) | HJBK | 46 | 39 | (47) | 45 | 130 |
| 94 | SWE 3417 | Marcus Carlsson (87) | SSKA | 38 | 52 | (54) | 42 | 132 |
| 95 | SWE 3300 | Daniel Bylock (90) | KKKK | 48 | 41 | 45 | (49) | 134 |
| 96 | SWE 3511 | Tom Bergström (89) | NOSS | (56) | 30 | 55 | 50 | 135 |
| 97 | SWE 3409 | Jakob Skans (87) | RUSS | 53 | 37 | 47 | (DSQ) | 137 |
| 98 | SWE 3365 | Linda Björkman (88) | JKV | (49) | 49 | 42 | 46 | 137 |
| 99 | SWE 3421 | Niklas Faber (89) | JKV | 45 | (51) | 49 | 43 | 137 |
| 100 | SWE 3488 | Sara Franklin (88) | RUSS | 51 | 33 | (DNF) | DNF | 144 |
| 101 | SWE 3288 | Nils Dahlberg (89) | VÄKK | 50 | 47 | (52) | 49 | 146 |
| 102 | SWE 3328 | Michael Abenius (89) | HJBK | 46 | 56 | 46 | (DNF) | 148 |
| 103 | SWE 3044 | Anton Bolander (90) | RÅSS | 52 | 53 | 44 | (DNF) | 149 |
| 104 | SWE 3263 | Emil Klinga (89) | BRSS | 52 | 50 | 48 | (DNF) | 150 |
| 105 | SWE 3439 | Ola Carlsson (89) | LDSS | 56 | 45 | 50 | (DNF) | 151 |
| 106 | SWE 3392 | Erik Ahlqvist (89) | NOSS | 50 | (55) | 49 | 53 | 152 |
| 107 | SWE 3275 | Hampus Johansson (89) | NOSS | 53 | (58) | 52 | 48 | 153 |
| 108 | SWE 3435 | Karin Cademan (88) | BRSS | 49 | 51 | 53 | (DNF) | 153 |
| 109 | SWE 35 | Therese Antman (89) | TRBK | (57) | 56 | 51 | 47 | 154 |
| 110 | SWE 3413 | Caroline Schramm (87) | BOO | 51 | 52 | (53) | 52 | 155 |
| 111 | SWE 3324 | Anja Haberkamm (89) | WSSV | (55) | 54 | 51 | 51 | 156 |
| 112 | SWE 3496 | Charlotte Nordin (87) | TRBK | DNF | 53 | (56) | 50 | 158 |
| 113 | SWE 3533 | Erik Larsson (89) | KKKK | 57 | (59) | 55 | 51 | 163 |
| 114 | SWE 3561 | Ludwig Svensson (89) | KSSS | (58) | 55 | 54 | 54 | 163 |
| 115 | SWE 3424 | Elin Ogeman (90) | RÅSS | 54 | 54 | DNF | (DNS) | 168 |
| 116 | SWE 3289 | Anton Kloek (90) | SSKA | 55 | DNF | (DNS) | DNS | 170 |
| 117 | SWE 3504 | Hanna Klinga (89) | BRSS | 59 | 57 | (DNF) | DNF | 171 |
Regatta Bas från JUME DATA