Svenska Optimistjolleförbundet
Rikskval 2-2005

Resultat

Resultat
Sailed:5  Discards:1  To count:4  Entries:145
Plats Grupp Region Nat Segelnr Rorsman Klubb 1 2 3 4 5 Poäng
1 GRÖN 5 SWE 4089 Niklas Dackhammar HJBK 1 4 2 5 1 8
2 BLÅ 4 SWE 4065 Karin Alkstedt WSSW 3 1 4 3 1 8
3 RÖD 5 SWE 4064 Niclas Wallin KKKK 2 4 1 3 7 10
4 VIT 5 SWE 4011 Jacob Lundqvist KKKK 1 9 3 4 3 11
5 GRÖN 5 SWE 4059 Rickard Borre HJBK 4 1 12 4 4 13
6 BLÅ 2 SWE 3961 Henrik Grim UKF 6 2 3 13 2 13
7 RÖD 3 SWE 4013 Clara Svensdotter STSS 8 11 6 1 4 19
8 VIT 5 SWE 3939 Oscar Lundqvist KKKK 10 11 7 1 2 20
9 BLÅ 5 SWE 4094 Victor Abenius LESS 2 7 6 24 5 20
10 RÖD 5 SWE 4012 Adam Johansson KKKK 5 OCS 2 2 12 21
11 BLÅ 5 SWE 4025 Holger Tidemand SSKA 4 8 7 5 15 24
12 VIT 5 SWE 4070 Elinor Larsson KKKK 8 2 4 22 12 26
13 RÖD 3 SWE 4014 Emma Oljelund STSS 3 9 10 14 8 30
14 VIT 3 SWE 4020 Anna Hermansson STSS 14 6 8 6 10 30
15 BLÅ 5 SWE 4076 Carl Strömbeck KKKK 17 3 38 2 9 31
16 VIT 5 SWE 4023 Hanna Dahlborg KKKK 7 3 12 15 9 31
17 GRÖN 5 SWE 3999 Sara Engström LESS 10 8 16 10 5 33
18 VIT 5 ITA 5731 Fredrik Bergström SSKA 13 5 5 14 13 36
19 BLÅ 5 SWE 3877 Bill Östman HJBK 5 12 14 21 6 37
20 BLÅ 5 SWE 4062 Gustaf Larsson KKKK 9 18 1 20 10 38
21 BLÅ 5 SWE 4030 Carl Hansson SSKA 11 16 5 34 13 45
22 RÖD 2 SWE 4080 Viktor Holmgren KSSS 9 10 13 15 39 47
23 GRÖN 5 SWE 4063 Oscar Cedergårdh LESS 15 20 DSQ 9 6 50
24 BLÅ 2 SWE 3855 Carl Johannisson SIBK 12 6 11 27 22 51
25 GRÖN 5 SWE 3790 Erik Larsson RÅSS 19 18 22 7 8 52
26 RÖD 2 SWE 4099 Hampus Appelgren KSSS 7 5 11 36 35 58
27 GRÖN 5 SWE 3959 Joakim Axén SSKA 16 7 17 19 20 59
28 VIT 5 SWE 3963 Johan Öjerborn RÅSS 18 23 15 10 21 64
29 RÖD 4 SWE 3836 Otto Staël von Holstein BOJK 11 14 9 35 32 66
30 RÖD 2 SWE 4005 Kajsa Sundklev OXSS 6 15 16 30 37 67
31 RÖD 4 SWE 4061 Gustav Pettersson KSS 12 21 22 12 24 67
32 BLÅ 2 SWE 3876 Gustaf Wallenberg KSSS 15 20 34 18 14 67
33 RÖD 5 SWE 4086 Gustav Larsson RÅSS 35 33 24 8 3 68
34 GRÖN 2 SWE 3852 Wilhelm Johannisson SIBK 21 10 8 29 42 68
35 GRÖN 5 SWE 4035 Oscar Franzén HJBK 34 17 19 13 19 68
36 RÖD 4 SWE 4069 Mathias Guselin VÄKK 28 34 25 6 11 70
37 RÖD 2 SWE 4036 Hanna Ericksson KSSS 17 OCS 17 18 21 73
38 BLÅ 5 SWE 4097 Tomas Westerbrand RÅSS 22 17 10 41 26 75
39 VIT 2 SWE 4041 Felix Brodin TRBK 49 33 19 12 11 75
40 GRÖN 5 SWE 3957 Emil Bengtson KKKK 40 14 9 21 33 77
41 GRÖN 4 SWE 3979 Arvid Bildh ASSV 18 30 13 25 24 80
42 BLÅ 5 SWE 4004 Cecilia Jonsson HJBK 20 22 15 23 33 80
43 VIT 2 SWE 3918 Patrik Steninger OXSS 19 12 14 53 38 83
44 VIT 4 SWE 3848 Olivia Strömblad MSS 37 26 32 9 18 85
45 GRÖN 5 SWE 4018 Emma Ericson KKKK 26 21 27 34 14 88
46 RÖD 4 SWE 3804 Carl Hagberg LBSK 23 27 29 11 34 90
47 VIT 3 SWE 3672 Kim Carlsson VÄSS 32 13 21 35 25 91
48 VIT 2 SWE 3771 Oskar Häger JKV 24 37 35 17 16 92
49 VIT 2 SWE 3967 Andreas Källroos TRBK 35 16 27 42 15 93
50 VIT 3 SWE 4022 Emmy Wislander STSS 16 22 33 29 28 95
51 GRÖN 5 SWE 4068 Johan Lanner KKKK 22 24 23 27 31 96
52 BLÅ 5 SWE 4060 Oliver Molse KKKK 44 26 31 11 29 97
53 RÖD 2 SWE 3968 Julia Gross KSSS 24 24 26 24 27 98
54 RÖD 5 SWE 4031 Jonas Lindström KKKK 13 13 18 68 55 99
55 RÖD 5 SWE 3958 Otto Eilard SSKA 49 32 39 16 18 105
56 VIT 5 SWE 4042 Patrik Sturesson RÅSS 31 19 23 32 DNF 105
57 GRÖN 5 SWE 3870 Hanna Carlsson HJBK 20 25 29 31 48 105
58 VIT 5 SWE 3751 Robin Axelsson HJBK 30 29 20 52 26 105
59 VIT 5 SWE 4074 Lina Nilsson HJBK 56 42 31 26 7 106
60 BLÅ 2 SWE 3713 Julia Broman JKV 25 46 57 16 19 106
61 VIT 2 SWE 4091 Andreas Malmgren SIBK 21 28 28 44 29 106
62 GRÖN 3 SWE 3699 Linn Thorén STSS 29 46 32 23 27 111
63 GRÖN 2 SWE 22914 Philip Gudinge LJS 25 39 18 44 32 114
64 GRÖN 2 SWE 3962 Daniel Malmström UKF 14 32 21 49 54 116
65 VIT 5 SWE 4034 Pehr Selheden KKKK 29 34 34 31 22 116
66 BLÅ 5 SWE 4075 Felix Mossberg HJBK 42 48 41 19 17 119
67 GRÖN 3 SWE 3927 Pontus Apelberg SSWL 36 15 24 58 50 125
68 GRÖN 3 SWE 3970 Karolina Berglund STSS 32 31 40 28 36 127
69 BLÅ 3 SWE 3815 Anders Carlsson KKF 26 19 50 33 50 128
70 RÖD 4 SWE 3947 Anna Hagberg LBSK 60 28 45 40 16 129
71 BLÅ 2 SWE 3945 Jenny Holmgren KSSS 40 29 37 40 23 129
72 GRÖN 2 SWE 4002 Beatrice Törnsten KSSS 31 36 47 59 17 131
73 BLÅ 4 SWE 3781 Matilda Salminen SSP 45 37 20 37 38 132
74 BLÅ 4 SWE 3705 Jakob Klitte RJK 55 67 45 8 25 133
75 RÖD 5 SWE 4090 Fredrik Höije Karlsson KKKK 53 51 47 20 20 138
76 VIT 2 SWE 3868 Daniel Croner BOO IF 34 49 38 39 30 141
77 RÖD 2 SWE 3912 Claes Törnsten KSSS 30 23 40 50 56 143
78 BLÅ 2 SWE 3933 Gustav Englund LJS 23 42 30 49 63 144
79 VIT 5 SWE 4050 Theodor Ahlström HJBK 36 47 41 50 23 147
80 GRÖN 5 SWE 4077 David Fridolfsson SSKA 45 27 25 54 51 148
81 BLÅ 3 SWE 3610 Alexandra Johansen SSWL 39 38 36 51 36 149
82 RÖD 2 SWE 3462 Jakob Andrén JKV 55 25 46 32 48 151
83 GRÖN 5 SWE 4092 Sofia Engström LESS 37 43 26 47 45 151
84 VIT 5 SWE 4029 Ylva Borre HJBK 41 55 48 28 34 151
85 BLÅ 3 SWE 3936 Emil Olsson STSS 43 54 28 36 46 153
86 BLÅ 3 SWE 3779 Helene Radich VÄSS 50 44 58 30 31 155
87 BLÅ 5 SWE 3900 Antonia Sjöstedt LDSS 52 49 60 25 30 156
88 RÖD 2 SWE 3901 John Gustafson KSSS 27 30 DNF 46 53 156
89 VIT 2 SWE 3902 Oskar Forssberg NYSS 63 54 DNF 7 37 161
90 GRÖN 5 SWE 4001 Sebastian Knaack RÅSS 54 57 46 22 40 162
91 RÖD 3 SWE 4019 Adam Hermansson STSS 47 35 42 41 44 162
92 GRÖN 5 SWE 3714 Åsa Johansson LDSS 46 53 39 33 46 164
93 GRÖN 2 SWE 8876 Linnéa Castenfors KSSS 52 35 43 42 44 164
94 RÖD 5 SWE 3844 Erik Munkby LDSS 42 52 37 43 43 165
95 VIT 2 SWE 3476 Andreas Karlsson MTSS 28 52 43 43 52 166
96 GRÖN 2 SWE 4026 Sara Westergren KSSS 41 40 51 48 39 168
97 VIT 2 SWE 4047 Teodor Hamnholm Löfgren KSSS 48 38 44 61 41 171
98 GRÖN 3 SWE 3904 Oskar Niklasson VÄSS 38 45 59 45 43 171
99 RÖD 2 SWE 3688 Martin Koch KSSS 58 43 52 37 41 173
100 BLÅ 2 SWE 4058 Veronica Fredriksson BOO IF 27 OCS 33 66 49 175
101 BLÅ 5 SWE 3955 Anna Kloek SSKA 53 50 54 47 28 178
102 BLÅ 5 SWE 3906 David Kölby KKKK 33 41 OCS 56 51 181
103 RÖD 5 SWE 4100 Gustaf Magnusson LDSS 39 45 36 67 66 186
104 BLÅ 2 SWE 3873 Thram Thörn KSSS 66 39 56 45 47 187
105 RÖD 5 SWE 4039 Pontus Dackhammar HJBK 61 61 62 26 40 188
106 VIT 5 SWE 4093 Jonatan Viker LESS OCS OCS 30 54 35 194
107 RÖD 3 SWE 3767 Amanda Hallgren SSWL 48 64 53 39 54 194
108 VIT 4 SWE 3800 Rasmus Fornander FIBK 54 61 57 38 47 196
109 GRÖN 5 SWE 3888 Frida Langenius LESS 33 OCS 55 53 56 197
110 BLÅ 2 SWE 3554 Jack Samuelsson JKV 51 47 35 64 67 197
111 GRÖN 2 SWE 3437 Elsa Duberg JKV 43 50 42 63 63 198
112 RÖD 5 SWE 4028 Adam Taurell KKKK 64 DNF DNS 17 45 201
113 BLÅ 5 SWE 3874 Viktor Palmquist-Berndtsson HJBK 58 31 52 65 62 203
114 GRÖN 2 SWE 4038 Susanna Fors JKV 44 41 DNF 57 61 203
115 RÖD 2 SWE 3919 Oskar Sömermaa KSSS 51 40 51 62 65 204
116 BLÅ 2 SWE 3664 Oskar Linde KSSS 70 56 49 59 42 206
117 BLÅ 4 SWE 3898 Vilhelm Hultgren RJK 59 36 44 68 68 207
118 VIT 3 SWE 3758 Caroline Hjalmarsson MSK 57 48 56 60 49 210
119 GRÖN 3 SWE 4024 Andrea Lundberg MSK 50 64 67 38 59 211
120 BLÅ 5 SWE 3747 Sara Thiringer-Johansson LDSS 46 65 53 55 57 211
121 VIT 3 SWE 23071 Johan Carlsson KKF 60 59 55 46 53 213
122 VIT 2 SWE 3954 Claes Tretow BOO IF 38 44 61 DNS DNS 218
123 RÖD 5 SWE 3837 Anna Andreasson LDSS 59 66 49 55 58 221
124 RÖD 3 SWE 3930 John Käll MSK 57 57 64 52 60 226
125 BLÅ 2 SWE 3711 Erik Halvarson JKV 64 60 48 58 71 230
126 RÖD 5 SWE 3932 Karin Jakobsson SSKA 62 55 50 69 69 236
127 RÖD   SWE 4087 Axel Lundberg MSK 69 62 54 60 61 237
128 RÖD 4 SWE 4088 Henrik Eriksson MSS 63 63 59 56 59 237
129 VIT 2 SWE 3572 Louise Törnsten KSSS 61 58 60 67 58 237
130 RÖD 2 SWE 3601 Joel Wittgren LJS 56 58 58 66 73 238
131 BLÅ 2 SWE 3824 Sofia Gustafson KVBS 62 53 62 63 72 240
132 RÖD 2 SWE 3956 Filip Englund LJS 65 68 65 51 64 245
133 VIT 2 SWE 3591 Sofie Düring SIBK 65 63 63 62 57 245
134 BLÅ 5 SWE 3817 Caroline Bylock KKKK 71 DNF DNF 48 52 246
135 BLÅ 2 SWE 3885 Veronika Holmgren KSSS 69 59 61 57 70 246
136 VIT 5 SWE 3980 Joakim Croy LESS 47 51 DNF DNS DNS 248
137 GRÖN 5 SWE 23364 Titus Ovik SSKA 68 62 65 61 60 248
138 GRÖN 2 SWE 4046 Alexander Nuija BrSS 67 65 66 65 55 251
139 GRÖN 5 SWE 3951 Filip Nicklasson HJBK 66 56 64 DNS DNS 261
140 VIT 2 SWE 3677 Linnea Holmgren KSSS 67 60 66 69 DNF 262
141 GRÖN 5 SWE 3436 Julia Carlsson LDSS 71 68 68 64 62 262
142 GRÖN 5 SWE 3737 Henrik Svensson HJBK 70 66 63 DNS DNS 274
143 VIT 5 SWE 3937 Oliver Hedberg HJBK 68 67 67 DNS DNS 277
144 RÖD 5 SWE 4040 Kalle Mattsson RÅSS DNC DNC DNC DNC DNC 300
144 VIT 5 SWE 3993 Henric Wallin KKKK DNC DNC DNC DNC DNC 300

www.optisweden.nu
info@optisweden.nu
Sailwave Scoring Software 1.62
www.sailwave.com
www.oxss.nu
oxss.klubbhus@swipnet.se