LYS/OXSS/WELDOX/06090902.xls
d060909
Oxelösunds SS
Weldox Race 2006 Gemensam start 10.30.00
Placering LYS LYS LYS
Skeppare Org S-nr Båttyp Utr LYS T/06 Målgång Segl.t.min Ber.t.min R-tal Plac T/07
Conny Adolfsson OXSS 3502 Sveakr x 1,15 1,000 208,7 240,0 1,000 1 1,000
"Team" Lövgren OXSS 333 606 x 1,03 0,986 236,2 243,3 0,987 2 0,987
Stefan Kindeborg NySS 118 Contrast 33 ? 1,15 0,979 212,2 244,0 0,983 3 0,983
Olof  Thorsell OXSS 1882 IF x 1,02 1,000 240,5 245,3 0,978 4 0,978
Anders  Román NySS 278 NF  x 1,10 0,985 223,1 245,4 0,978 5 0,985
Lars-Åke  Jansson OXSS 5 Siesta 32 Fock 1,12 0,934 223,5 250,3 0,959 6 0,959
Urban Lagerström OXSS 23 Linjett 40 x 1,32 0,970 195,7 258,4 0,929 7 0,970
Johan  Dagerhamn NySS 59 Wasa 360 x 1,22 1,000 215,1 262,4 0,915 8 0,915
Per Hagström NySS 1 Z 31 Sp 1,27 0,885 221,2 280,9 0,855 9 0,885
Placering LYST
LYST=LYS*T, där T<=1,000 och baseras på tidigare resultat, m a o respit såsom i golf. 
Detta årets relativa fart anges här som R-tal. Vinnaren har givetvis R=1,000
Formler, se resp celler/kolumn. Seglad o beräknad tid anges alltid i minuter med 1 decimal för enklaste jämförelser
LYS LYST Plac
Skeppare Org S-nr Båttyp Utr LYS T/06 Målgång Segl.t.min Ber.t.min R-tal Ber.tid
Lars-Åke  Jansson OXSS 5 Siesta 32 Fock 1,12 0,934 0,0 250,3 0,959 233,8 1
Stefan Kindeborg NySS 118 Contrast 33 Fock 1,15 0,979 0,0 244,0 0,983 238,9 2
"Team" Lövgren OXSS 333 606 x 1,03 0,986 0,0 243,3 0,987 239,8 3
Conny Adolfsson ÖXSS 3502 Sveakr x 1,15 1,000 0,0 240,0 1,000 240,0 4
Anders  Román NySS 278 NF  x 1,10 0,985 0,0 245,4 0,978 241,7 5
Olof  Thorsell OXSS 1882 IF x 1,02 1,000 0,0 245,3 0,978 245,3 6
Per Hagström NySS 1 Z 31 Sp 1,27 0,885 0,0 280,9 0,855 248,6 7
Urban Lagerström OXSS 23 Linjett 40 x 1,32 0,970 0,0 258,4 0,929 250,6 8
Johan  Dagerhamn NySS 59 Wasa 360 x 1,22 1,000 0,0 262,4 0,915 262,4 9
Ändring av årets T-tal.
R-talen visar att den bästa tredjedelen av fältet har kunnat segla inom intervallet 1,000-0,970.
Seglingsförhållandena har tydligen varit godtagbara, båttyperna har varit blandade.